| 
            
            
 
   
  
聚酰胺66 尼龙66  Integral Technologies, Inc  PA66 ElectriPlast™ EP-CF/66是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
镀镍碳纤维, 自熄 
ElectriPlast™ EP-CF/66				 
				 
聚酰胺66					 
					 
Integral Technologies, Inc.				 
							 
	Technical Data					 
						 
								 
		总体						 
		材料状态	• 已商用:当前有效				 
		资料	1	•  processing (English) 
			 
				•  Technical Datasheet (English) 
			 
									 
		供货地区	• 北美洲				 
		填料/增强材料	• 镀镍碳纤维				 
		性能特点	• 自熄				 
		加工方法	• 注射成型				 
					 
		物理性能	额定值单位制	测试方法	 
		比重		1.25g/cm³	ASTM D792	 
		机械性能	额定值单位制	测试方法	 
		拉伸模量	11900MPa	ASTM D638	 
		抗张强度 (断裂)	111MPa	ASTM D638	 
		伸长率 (断裂)	1.4%	ASTM D638	 
		弯曲模量	7830MPa	ASTM D790	 
		弯曲强度	199MPa	ASTM D790	 
		冲击性能	额定值单位制	测试方法	 
		悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	64J/m	ASTM D256	 
		无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	290J/m	ASTM D256	 
		热性能		额定值单位制	测试方法	 
		热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	> 250°C	ASTM D648	 
		线形膨胀系数 - 流动	0.000019cm/cm/°C	ASTM D696	 
		导热系数	0.37W/m/K	ASTM D5470	 
		电气性能	额定值单位制	测试方法	 
		表面电阻率	3.8E+2ohm	ESD STM11.11	 
		体积电阻率	82ohm•cm	ASTM D257	 
		Static Decay	10msec	Internal Method	 
		Surface Resistance	38.0ohm	ESD STM11.11	 
		可燃性		额定值单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级 (Self extinguishing)	HB	UL 94	 
								 
		注射		额定值单位制				 
		干燥温度	82.2°C				 
		干燥时间	4.0hr				 
		螺筒后部温度	282°C				 
		螺筒中部温度	288°C				 
		螺筒前部温度	288°C				 
		射嘴温度	282°C				 
		模具温度	82.2°C				 
		背压		3.03MPa				 
		螺杆转速	170rpm				 
		注射说明					 
		Injection Speed: 2 in/sec					 
		1st Stage (injection): 2000 psi					 
		2nd Stage (molding): 450 psi					 
		Decompression: 0.5 inch					 
  
  
  
  
  
  
  
聚酰胺66 尼龙66  Integral Technologies, Inc  PA66 ElectriPlast™ EP-CF/66是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |